Clínica UCEBOL© Clínica Universitaria UCEBOL
Conoce tu estado de salud en segundos. Resultado inmediato con recomendaciones personalizadas.
Ingresa tu información para calcular tu IMC.
Ingresa tus datos y
presiona Calcular
para ver tu resultado.
| Categoría | IMC (kg/m²) | Recomendación |
|---|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 | Consultar con nutricionista y médico general |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 | Mantener hábitos saludables y control anual |
| Sobrepeso | 25 – 29.9 | Ajustar alimentación y aumentar actividad física |
| Obesidad grado I | 30 – 34.9 | Consulta médica y plan nutricional personalizado |
| Obesidad grado II | 35 – 39.9 | Evaluación médica especializada urgente |
| Obesidad grado III | ≥ 40 | Atención médica inmediata — riesgo alto |
⚠️ Esta calculadora es orientativa. Para un diagnóstico completo, consulta con nuestro equipo médico.